Vacinação Covid-19
Vacinômetro
Atualizado em 19/04/2022 11:07:46
Confira as informações sobre as vacinas já aplicadas.
Quantidade de Doses Recebidas/Adquiridas | Quantitativo | 1ª Dose |
2ª Dose 3ª Dose |
---|---|---|---|
Pessoas de 60 anos ou mais, Institucionalizadas | 0 | 0 | 0 0 |
População Indígena em Terras Indígenas Demarcadas | 494 | 494 | 292 300 |
Trabalhadores da Saúde que atuam em serviços de Saúde/Trabalhadores Educacionais e da Assistência Social (CRAS,CREAS, Casas/Unidades de Acolhimento) | 170 | 170 | 169 116 |
Pessoas de 80 anos ou mais - Fase Vigente | 120 | 120 | 118 115 |
Pessoas de 75 anos a 79 anos | 120 | 130 | 121 87 |
Pessoas de 70 anos a 74 anos | 220 | 241 | 237 177 |
Pessoas de 65 anos a 69 anos | 330 | 328 | 261 201 |
Pessoas de 18 anos a 64 anos Pessoas com 12 a 17 anos Crianças com 05 a 11 anos Indígenas de 12 a 17 anos Indígenas de 05 a 11 anos |
1.567
50 60 |
1.567 278 220 50 60 |
1.329 623 207 6 85 0 50 0 0 0 |
Pessoas em situação de rua | 1 | 1 | 1 1 |
Trabalhadores de Força de Segurança e Salvamento | 5 | 5 | 5 6 |
Pessoas com comorbidades | - | 838 | 412 256 |
Pessoas com deficiência Institucionalizadas | 0 | 0 | 0 0 |
Pessoas com deficiência permanente severa | 48 | 52 | 51 29 |
Quilombolas, povos e comunidades tradicionais ribeirinhas | 0 | 0 | 0 0 |
Caminhoneiros, Trabalhadores de Transporte Coletivo Rodoviário e Ferroviário de Passageiros | 60 | 60 | 59 30 |
Trabalhadores da limpeza urbana Trabalhadores Industriais |
8 350 |
8 345 |
8 8 307 71 |